



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | FLM - 128 | 5787 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | FLM - 127 | 8668 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | FLM - 126 | 1275 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | FLM - 125 | 3475 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | FLM - 124 | 8088 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | FLM - 123 | 6050 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | FLM - 122 | 0185 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | FLM - 121 | 2721 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | FLM - 120 | 9521 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | FLM - 119 | 7559 |
